Views: 216
Live Bot
PROOF OVER PROMISE
Real Trades. Real Results.
We don’t ask you to take our word for it. Watch the bots trade live. See actual P&L. Review session recordings and breakdowns so you know exactly what you’re getting. We show the good days and the bad days. That’s the only way you’ll trust what you’re seeing.
$0
Retirement Bot Since November 2025
Pick a date range
Showing 0 of 0 days
Page 1 of 1
.
| Date | PNL | W | L | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nov 03, 2025 | 500 | 3 | 1 | 25 |
| Nov 04, 2025 | 500 | 2 | 0 | 45 |
| Nov 05, 2025 | 300 | 6 | 5 | 80 |
| Nov 06, 2025 | 500 | 2 | 1 | 24 |
| Nov 07, 2025 | 500 | 3 | 1 | 5 |
| Nov 10, 2025 | 500 | 2 | 0 | 56 |
| Nov 11, 2025 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 12, 2025 | 500 | 2 | 0 | 17 |
| Nov 13, 2025 | 500 | 4 | 2 | 44 |
| Nov 14, 2025 | 500 | 4 | 2 | 70 |
| Nov 17, 2025 | 500 | 3 | 1 | 22 |
| Nov 18, 2025 | 500 | 3 | 1 | 22 |
| Nov 19, 2025 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Nov 20, 2025 | 500 | 2 | 0 | 8 |
| Nov 21, 2025 | 500 | 3 | 1 | 11 |
| Nov 24, 2025 | 500 | 2 | 0 | 4 |
| Nov 25, 2025 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Nov 26, 2025 | 500 | 3 | 1 | 10 |
| Nov 27, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2025 | 500 | 1 | 0 | 70 |
| Dec 01, 2025 | 500 | 2 | 0 | 23 |
| Dec 02, 2025 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Dec 03, 2025 | 500 | 3 | 1 | 25 |
| Dec 04, 2025 | 500 | 3 | 1 | 6 |
| Dec 05, 2025 | 500 | 3 | 1 | 16 |
| Dec 08, 2025 | 500 | 2 | 0 | 70 |
| Dec 09, 2025 | 500 | 2 | 0 | 28 |
| Dec 10, 2025 | 500 | 2 | 0 | 13 |
| Dec 11, 2025 | 500 | 3 | 1 | 13 |
| Dec 12, 2025 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Dec 15, 2025 | 500 | 2 | 0 | 33 |
| Dec 16, 2025 | 500 | 2 | 0 | 19 |
| Dec 17, 2025 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Dec 18, 2025 | 500 | 4 | 2 | 38 |
| Dec 19, 2025 | -300 | 1 | 2 | 80 |
| Dec 22, 2025 | 500 | 2 | 0 | 14 |
| Dec 23, 2025 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Dec 24, 2025 | 300 | 1 | 0 | 80 |
| Dec 26, 2025 | 500 | 2 | 0 | 15 |
| Dec 29, 2025 | 500 | 2 | 0 | 8 |
| Dec 30, 2025 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Dec 31, 2025 | 500 | 2 | 0 | 26 |
| Jan 02, 2026 | 500 | 4 | 2 | 20 |
| Jan 05, 2026 | 500 | 3 | 1 | 82 |
| Jan 06, 2026 | 500 | 2 | 0 | 67 |
| Jan 07, 2026 | 500 | 2 | 0 | 19 |
| Jan 08, 2026 | 300 | 2 | 1 | 80 |
| Jan 09, 2026 | 500 | 3 | 1 | 65 |
| Jan 12, 2026 | 500 | 3 | 1 | 55 |
| Jan 13, 2026 | 300 | 1 | 0 | 80 |
| Jan 14, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Jan 15, 2026 | 500 | 2 | 0 | 13 |
| Jan 16, 2026 | 500 | 2 | 0 | 7 |
| Jan 19, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Jan 21, 2026 | 500 | 3 | 1 | 40 |
| Jan 22, 2026 | 500 | 2 | 0 | 75 |
| Jan 23, 2026 | 300 | 1 | 0 | 55 |
| Jan 26, 2026 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Jan 27, 2026 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Jan 28, 2026 | 300 | 1 | 0 | 80 |
| Jan 29, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Jan 30, 2026 | -300 | 1 | 2 | 80 |
| Feb 02, 2026 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Feb 03, 2026 | 500 | 4 | 2 | 23 |
| Feb 04, 2026 | -900 | 1 | 4 | 40 |
| Feb 05, 2026 | -900 | 1 | 4 | 9 |
| Feb 06, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Feb 09, 2026 | -900 | 0 | 3 | 50 |
| Feb 10, 2026 | 300 | 1 | 0 | 80 |
| Feb 11, 2026 | 500 | 2 | 0 | 24 |
| Feb 12, 2026 | 500 | 2 | 0 | 22 |
| Feb 13, 2026 | 500 | 2 | 0 | 23 |
| Feb 16, 2026 | -900 | 0 | 3 | 32 |
| Feb 17, 2026 | 500 | 4 | 2 | 31 |
| Feb 18, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Feb 19, 2026 | 0 | 3 | 3 | 80 |
| Feb 20, 2026 | 0 | 2 | 2 | 80 |
| Feb 23, 2026 | 500 | 2 | 2 | 41 |
| Feb 24, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Feb 25, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Feb 26, 2026 | 500 | 2 | 0 | 37 |
| Feb 27, 2026 | 500 | 2 | 0 | 15 |
| Mar 2, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Mar 3, 2026 | 500 | 4 | 2 | 20 |
| Mar 4, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Mar 5, 2026 | 500 | 4 | 2 | 56 |
| Mar 6, 2026 | 500 | 4 | 2 | 18 |
| Mar 9, 2026 | 500 | 2 | 0 | |
| Mar 10, 2026 | -900 | 0 | 3 | |
| Mar 11, 2026 | -900 | 0 | 3 | |
| Mar 12, 2026 | 500 | 2 | 0 | |
| Mar 13, 2026 | 500 | 2 | 0 | |
| Mar 16, 2026 | -900 | 0 | 3 | |
| Mar 17, 2026 | 500 | 2 | 0 | 22 |
| Mar 18, 2026 | 500 | 3 | 1 | 37 |
| Mar 19, 2026 | 500 | 2 | 0 | 27 |
| Mar 25, 2026 | 500 | 2 | 0 | 50 |
| Mar 27, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Mar 30, 2026 | 500 | 6 | 4 | 76 |
| Mar 31, 2026 | 500 | 2 | 0 | 48 |
| April 1, 2026 | 500 | 3 | 1 | 59 |
| April 2, 2026 | 500 | 7 | 5 | 57 |
| April 6, 2026 | 500 | 2 | 0 | 39 |
| April 7, 2026 | 500 | 2 | 0 | 10 |
| April 8, 2026 | 500 | 3 | 1 | 10 |
| April 9, 2026 | -300 | 1 | 2 | 80 |
| April 10, 2026 | 500 | 2 | 0 | 62 |
| April 13, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| April 14, 2026 | -300 | 0 | 1 | 80 |
| April 15, 2026 | 500 | 1 | 0 | 80 |
| April 16, 2026 | 300 | 2 | 1 | 80 |
| April 17, 2026 | -300 | 3 | 4 | 80 |
| April 20, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| April 21, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| April 22, 2026 | 500 | 2 | 0 | 65 |
| April 23, 2026 | 500 | 2 | 0 | 62 |
| April 24, 2026 | 500 | 3 | 1 | 71 |
| April 27, 2026 | -900 | 1 | 4 | 64 |
| April 28, 2026 | 500 | 2 | 0 | 42 |
| April 29, 2026 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| April 30, 2026 | 500 | 2 | 0 | 16 |
| May 1, 2026 | 500 | 3 | 1 | 24 |
| May 4, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| May 5, 2026 | 500 | 2 | 0 | 11 |
| May 6, 2026 | 500 | 2 | 0 | 10 |
| May 7, 2026 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| May 8, 2026 | 0 | 2 | 2 | 80 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| May 11, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| May 12, 2026 | 500 | 3 | 1 | 27 |
| May 13, 2026 | 300 | 2 | 1 | 80 |
| May 14, 2026 | 500 | 3 | 1 | 14 |
| May 15, 2026 | 500 | 2 | 0 | 22 |
| May 18, 2026 | -900 | 1 | 4 | 24 |
| May 19, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| May 20, 2026 | 500 | 2 | 0 | 4 |
| May 21, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| May 22, 2026 | 300 | 3 | 2 | 80 |
| May 26, 2026 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| May 27, 2026 | 500 | 3 | 1 | 28 |
| May 28, 2026 | 500 | 2 | 0 | 6 |
| May 29, 2026 | 500 | 2 | 0 | 4 |
| June 1, 2026 | 500 | 2 | 0 | 52 |
| June 2, 2026 | 500 | 2 | 0 | 69 |
| June 3, 2026 | -300 | 5 | 6 | 80 |
| June 4, 2026 | 500 | 2 | 0 | 17 |
| June 5, 2026 | 500 | 4 | 2 | 21 |
| June 8, 2026 | 500 | 6 | 4 | 21 |
| June 9, 2026 | 500 | 2 | 0 | 24 |
| June 10, 2026 | 500 | 2 | 0 | 4 |
| June 11, 2026 | -900 | 1 | 4 | 20 |
| June 12, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| June 15, 2026 | 300 | 2 | 1 | 80 |
| June 16, 2026 | 500 | 2 | 0 | 20 |
| June 17, 2026 | 500 | 3 | 1 | 62 |
| June 18, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| June 19, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 22, 2026 | 0 | 3 | 3 | 80 |
| June 23, 2026 | 500 | 2 | 0 | 14 |
| June 24, 2026 | 500 | 2 | 0 | 12 |
| June 25, 2026 | 500 | 3 | 1 | 7 |
| June 26, 2026 | -900 | 0 | 3 | 17 |
| June 29, 2026 | 500 | 2 | 0 | 12 |
| June 30, 2026 | -900 | 0 | 3 | 3 |
| July 1, 2026 | 500 | 2 | 0 | 8 |
| July 2, 2026 | -900 | 1 | 4 | 27 |
| July 6, 2026 | 0 | 2 | 2 | 80 |
| July 7, 2026 | 500 | 2 | 0 | 11 |
| July 8, 2026 | -900 | 2 | 5 | 27 |
| July 9, 2026 | 500 | 6 | 4 | 78 |
| July 10, 2026 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| July 13, 2026 | 500 | 8 | 6 | 38 |
| July 14, 2026 | -900 | 0 | 3 | 9 |
| July 15, 2026 | 500 | 2 | 0 | 10 |
| July 16, 2026 | 500 | 5 | 3 | 29 |
| July 17, 2026 | 500 | 5 | 3 | 50 |
$0
Sniper Bot Since January 2026
Pick a date range
Showing 0 of 0 days
Page 1 of 1
.
| Date | PNL | W | L | Time |
|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 500 | 2 | 0 | 13 |
| Jan 05, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Jan 06, 2026 | 500 | 3 | 1 | 36 |
| Jan 07, 2026 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Jan 08, 2026 | 500 | 4 | 2 | 11 |
| Jan 09, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Jan 12, 2026 | 500 | 3 | 0 | 11 |
| Jan 13, 2026 | 500 | 4 | 2 | 36 |
| Jan 14, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Jan 15, 2026 | 500 | 3 | 1 | 8 |
| Jan 16, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Jan 19, 2026 | 500 | 2 | 0 | 55 |
| Jan 20, 2026 | 500 | 3 | 2 | 8 |
| Jan 21, 2026 | 500 | 5 | 3 | 22 |
| Jan 22, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Jan 23, 2026 | -900 | 1 | 4 | 15 |
| Jan 26, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Jan 27, 2026 | 500 | 2 | 0 | 10 |
| Jan 28, 2026 | 0 | 4 | 4 | 80 |
| Jan 29, 2026 | 500 | 3 | 1 | 5 |
| Jan 30, 2026 | 500 | 3 | 1 | 3 |
| Feb 02, 2026 | 500 | 4 | 2 | 17 |
| Feb 03, 2026 | -900 | 4 | 7 | 17 |
| Feb 04, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Feb 05, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 06, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 09, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 10, 2026 | 500 | 2 | 0 | 1 |
| Feb 11, 2026 | 500 | 3 | 1 | 3 |
| Feb 12, 2026 | 500 | 6 | 4 | 44 |
| Feb 13, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 16, 2026 | 500 | 2 | 0 | 42 |
| Feb 17, 2026 | 500 | 3 | 1 | 6 |
| Feb 18, 2026 | 500 | 6 | 4 | 14 |
| Feb 19, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 20, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 23, 2026 | 500 | 3 | 1 | 5 |
| Feb 24, 2026 | 500 | 2 | 0 | 7 |
| Feb 25, 2026 | 500 | 3 | 1 | 20 |
| Feb 26, 2026 | 500 | 4 | 2 | 13 |
| Feb 27, 2026 | 500 | 3 | 1 | 3 |
| Mar 2, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Mar 3, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 4, 2026 | 500 | 7 | 5 | 20 |
| Mar 5, 2026 | 500 | 2 | 0 | 8 |
| Mar 6, 2026 | 500 | 3 | 1 | 3 |
| Mar 9, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 10, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| Mar 11, 2026 | 500 | 5 | 3 | 26 |
| Mar 12, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 13, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 16, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Mar 17, 2026 | 500 | 2 | 0 | 9 |
| Mar 18, 2026 | 500 | 2 | 0 | 11 |
| Mar 19, 2026 | 500 | 4 | 2 | 10 |
| Mar 25, 2026 | 500 | 2 | 0 | 3 |
| Mar 27, 2026 | 500 | 2 | 0 | 1 |
| Mar 30, 2026 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 31, 2026 | 500 | 3 | 1 | 9 |
| April 1, 2026 | -900 | 7 | 4 | 77 |
| April 2, 2026 | 500 | 3 | 1 | 6 |
| April 6, 2026 | 500 | 5 | 3 | 35 |
| April 7, 2026 | 500 | 3 | 1 | 12 |
| April 8, 2026 | 500 | 3 | 1 | 12 |
| April 9, 2026 | 500 | 2 | 0 | 5 |
| April 10, 2026 | 500 | 3 | 1 | 10 |
| April 13, 2026 | 500 | 3 | 1 | 35 |
| April 14, 2026 | 500 | 2 | 0 | 1 |
| April 15, 2026 | 0 | 3 | 3 | 80 |
| April 16, 2026 | -300 | 3 | 4 | 80 |
| April 17, 2026 | 500 | 3 | 1 | 12 |
| April 20, 2026 | 0 | 0 | 0 | 80 |
SEE IT FOR YOURSELF
We Don't Just Tell You.
We Show You.
Playlist
4 Videos